Description
Material: | Carbono C68 |
Uso: | MTB, Cross Country |
Cadena: | SRAM PC-XX1 Eagle Rainbow |
Cassette: | SRAM XG-1299 Eagle Rainbow |
Manetas de cambio: | SRAM Eagle AXS |
Cambio trasero: | SRAM XX1 Eagle AXS |
Eje pedalier: | SRAM DUB Pressfit |
Numero de dientes del Plato: | 32 |
Biela: | SRAM XX1 Eagle DUB SL |
Frenos: | SRAM Level Ultimate Rainbow | 160/160mm |
Ruedas: | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon | Tubeless Ready |
Tija de sillin modelo: | Newmen Advanced | Carbon | 30.9mm |
Sillín: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Manillar: | Newmen Advanced SL 318.0 | Carbon | 740mm |
Potencia: | Newmen Evolution SL 318.2 |
Horquilla: | Fox 32 SC Float Factory FIT4 |
Dirección: | ACROS Integrated |
Cuadro: | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
Sistema de Cambio (Fabricante): | SRAM |
Dientes del cassette: | 10-52 |
Número de velocidades – delantero: | 1 |
Número de velocidades – trasera: | 12 |
Tipo de Cambio: | Cadena – Electrónico |
Tipo de Freno: | Freno de disco |
Tamaño de la rueda: | 29″ (622mm) |
Puños: | ACID React Pro |
Amortiguador: | Fox Float DPS Factory Remote | 190x40mm |
Tija de sillín: | Tija de Sillín rigida |
Tipo de cuadro: | Doble Suspensión |
Recorrido de la horquilla: | 100mm |
Cubiertas: | Schwalbe Racing Ray | 2.1″ / Schwalbe Racing Ralph | 2.1″ |
Peso limite: | 115kg |
Accionamiento del freno: | Hidráulico |
Año del modelo: | 2024 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Azul |
TIPO DE HORQUILLA: | Horquilla Suspensión clásico |
Peso: | 9700g |
Reviews
There are no reviews yet.